Photovoltaik Zubau im Kreis Annaberg
Jahr 2020 | Dez 2020 | Jan - Dez 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Leistung (MW) | Anzahl | Leistung (MW) | |
Schlettau | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,64 MW |
Crottendorf | 1 | 0,01 MW | 19 | 0,24 MW |
Mildenau | 1 | < 0,01 MW | 5 | 0,12 MW |
Gelenau | 0 | 0,00 MW | 13 | 0,09 MW |
Ehrenfriedersdorf | 0 | 0,00 MW | 12 | 0,09 MW |
Annaberg-Buchholz | 0 | 0,00 MW | 12 | 0,06 MW |
Scheibenberg | 0 | 0,00 MW | 7 | 0,05 MW |
Thum | 0 | 0,00 MW | 9 | 0,04 MW |
Sehmatal-Neudorf | 0 | 0,00 MW | 7 | 0,04 MW |
Bärenstein | 1 | < 0,01 MW | 4 | 0,04 MW |
Elterlein | 0 | 0,00 MW | 7 | 0,03 MW |
Thermalbad Wiesenbad | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,01 MW |
Sehmatal-Cranzahl | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,01 MW |
Sehmatal-Sehma | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,01 MW |
Geyer | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Jöhstadt | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Königswalde | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Grumbach | 0 | 0,00 MW | 1 | < 0,01 MW |
Stand: 03.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|
Karte: Photovoltaik Zubau im Kreis Annaberg (Jan - Dez 2020)
Hinweis: Die blauen Standort-Marker zeigen die nach der jeweiligen Postleitzahl gruppierte Photovoltaik-Leistung an, nicht den konkreten Einzelstandort von PV-Anlagen
Leistung in MW
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)