Photovoltaik Zubau in Lohberg 2020 (Kreis Cham)
Jahr 2020 | Anzahl | Leistung (MW) |
---|---|---|
Dezember | 0 | 0,000 MW |
November | 0 | 0,000 MW |
Oktober | 1 | 0,009 MW |
September | 1 | 0,006 MW |
August | 1 | 0,009 MW |
Juli | 2 | 0,015 MW |
Juni | 1 | 0,009 MW |
Mai | 1 | 0,009 MW |
April | 1 | 0,008 MW |
März | 0 | 0,000 MW |
Februar | 0 | 0,000 MW |
Januar | 0 | 0,000 MW |
Summe | 8 | 0,065 MW |
Stand: 03.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|