Photovoltaik Zubau in Pösing 2020 (Kreis Cham)
Jahr 2020 | Anzahl | Leistung (MW) |
---|---|---|
Dezember | 0 | 0,000 MW |
November | 2 | 0,017 MW |
Oktober | 0 | 0,000 MW |
September | 0 | 0,000 MW |
August | 3 | 0,113 MW |
Juli | 1 | 0,009 MW |
Juni | 0 | 0,000 MW |
Mai | 3 | 0,117 MW |
April | 0 | 0,000 MW |
März | 1 | 0,009 MW |
Februar | 0 | 0,000 MW |
Januar | 0 | 0,000 MW |
Summe | 10 | 0,265 MW |
Stand: 03.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|