Photovoltaik Zubau in Schorndorf 2020 (Kreis Cham)
Jahr 2020 | Anzahl | Leistung (MW) |
---|---|---|
Dezember | 1 | 0,009 MW |
November | 3 | 0,027 MW |
Oktober | 2 | 0,017 MW |
September | 6 | 0,051 MW |
August | 2 | 0,016 MW |
Juli | 1 | 0,019 MW |
Juni | 2 | 0,009 MW |
Mai | 3 | 0,027 MW |
April | 3 | 0,020 MW |
März | 1 | 0,007 MW |
Februar | 1 | 0,030 MW |
Januar | 0 | 0,000 MW |
Summe | 25 | 0,232 MW |
Stand: 03.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|