Photovoltaik Zubau in Traitsching 2020 (Kreis Cham)
Jahr 2020 | Anzahl | Leistung (MW) |
---|---|---|
Dezember | 3 | 0,047 MW |
November | 2 | 0,018 MW |
Oktober | 2 | 0,100 MW |
September | 6 | 0,799 MW |
August | 0 | 0,000 MW |
Juli | 5 | 0,065 MW |
Juni | 2 | 0,018 MW |
Mai | 5 | 0,103 MW |
April | 6 | 0,047 MW |
März | 3 | 0,027 MW |
Februar | 0 | 0,000 MW |
Januar | 2 | 0,016 MW |
Summe | 36 | 1,240 MW |
Stand: 03.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|