Photovoltaik Zubau in Zell 2020 (Kreis Cham)
Jahr 2020 | Anzahl | Leistung (MW) |
---|---|---|
Dezember | 1 | 0,006 MW |
November | 1 | 0,008 MW |
Oktober | 1 | 0,013 MW |
September | 1 | 0,009 MW |
August | 1 | 0,074 MW |
Juli | 4 | 0,027 MW |
Juni | 1 | 0,008 MW |
Mai | 2 | 0,016 MW |
April | 1 | 0,009 MW |
März | 0 | 0,000 MW |
Februar | 0 | 0,000 MW |
Januar | 0 | 0,000 MW |
Summe | 13 | 0,170 MW |
Stand: 03.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|