Photovoltaik Zubau im Kreis Delitzsch
Jahr 2020 | Dez 2020 | Jan - Dez 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Leistung (MW) | Anzahl | Leistung (MW) | |
Delitzsch | 4 | 0,02 MW | 67 | 2,81 MW |
Schkeuditz | 3 | 0,03 MW | 39 | 2,25 MW |
Bad Düben | 2 | 0,76 MW | 19 | 1,97 MW |
Wiedemar | 3 | 0,76 MW | 28 | 1,81 MW |
Doberschütz | 1 | 0,01 MW | 17 | 1,62 MW |
Eilenburg | 0 | 0,00 MW | 38 | 1,30 MW |
Taucha | 5 | 0,03 MW | 33 | 0,94 MW |
Laußig | 1 | 0,01 MW | 5 | 0,77 MW |
Schönwölkau | 0 | 0,00 MW | 10 | 0,76 MW |
Authausen | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,53 MW |
Krostitz | 1 | < 0,01 MW | 22 | 0,19 MW |
Löbnitz | 0 | 0,00 MW | 13 | 0,16 MW |
Rackwitz | 1 | 0,01 MW | 16 | 0,13 MW |
Jesewitz | 1 | 0,01 MW | 11 | 0,10 MW |
Zschepplin | 0 | 0,00 MW | 8 | 0,08 MW |
Kossa | 0 | 0,00 MW | 6 | 0,05 MW |
Pressel | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Stand: 26.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|
Karte: Photovoltaik Zubau im Kreis Delitzsch (Jan - Dez 2020)
Hinweis: Die blauen Standort-Marker zeigen die nach der jeweiligen Postleitzahl gruppierte Photovoltaik-Leistung an, nicht den konkreten Einzelstandort von PV-Anlagen
Leistung in MW
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)