Photovoltaik Zubau in Bentzin 2020 (Kreis Demmin)
Jahr 2020 | Anzahl | Leistung (MW) |
---|---|---|
Dezember | 0 | 0,000 MW |
November | 0 | 0,000 MW |
Oktober | 0 | 0,000 MW |
September | 0 | 0,000 MW |
August | 0 | 0,000 MW |
Juli | 0 | 0,000 MW |
Juni | 0 | 0,000 MW |
Mai | 0 | 0,000 MW |
April | 1 | 0,009 MW |
März | 1 | 0,598 MW |
Februar | 0 | 0,000 MW |
Januar | 0 | 0,000 MW |
Summe | 2 | 0,607 MW |
Stand: 26.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|