Photovoltaik Zubau in Ederheim 2020 (Kreis Donau-Ries)
Jahr 2020 | Anzahl | Leistung (MW) |
---|---|---|
Dezember | 0 | 0,000 MW |
November | 1 | 0,016 MW |
Oktober | 1 | 0,007 MW |
September | 2 | 0,136 MW |
August | 1 | 0,249 MW |
Juli | 0 | 0,000 MW |
Juni | 0 | 0,000 MW |
Mai | 0 | 0,000 MW |
April | 1 | 0,124 MW |
März | 1 | 0,029 MW |
Februar | 1 | 0,027 MW |
Januar | 0 | 0,000 MW |
Summe | 8 | 0,588 MW |
Stand: 03.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|