Photovoltaik Zubau im Kreis Günzburg
Jahr 2019 | Okt 2019 | Jan - Okt 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Leistung (MW) | Anzahl | Leistung (MW) | |
Ebershausen | 0 | 0,00 MW | 3 | 6,57 MW |
Ichenhausen | 0 | 0,00 MW | 14 | 1,31 MW |
Ziemetshausen | 0 | 0,00 MW | 8 | 0,89 MW |
Günzburg | 0 | 0,00 MW | 19 | 0,69 MW |
Burtenbach | 0 | 0,00 MW | 7 | 0,50 MW |
Leipheim | 0 | 0,00 MW | 8 | 0,43 MW |
Bibertal | 0 | 0,00 MW | 9 | 0,36 MW |
Burgau | 0 | 0,00 MW | 25 | 0,35 MW |
Krumbach | 0 | 0,00 MW | 18 | 0,32 MW |
Haldenwang | 0 | 0,00 MW | 9 | 0,28 MW |
Offingen | 0 | 0,00 MW | 11 | 0,26 MW |
Rettenbach | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,25 MW |
Kammeltal | 0 | 0,00 MW | 15 | 0,25 MW |
Thannhausen | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,17 MW |
Kötz | 0 | 0,00 MW | 12 | 0,17 MW |
Münsterhausen | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,17 MW |
Jettingen-Scheppach | 0 | 0,00 MW | 13 | 0,15 MW |
Deisenhausen | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,13 MW |
Ellzee | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,11 MW |
Aichen | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,09 MW |
Waldstetten | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,08 MW |
Breitenthal | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,08 MW |
Balzhausen | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,07 MW |
Neuburg an der Kammel | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,07 MW |
Gundremmingen | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,06 MW |
Bubesheim | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,05 MW |
Ursberg | 0 | 0,00 MW | 7 | 0,05 MW |
Landensberg | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,02 MW |
Aletshausen | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,02 MW |
Winterbach | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,01 MW |
Röfingen | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Wiesenbach | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Dürrlauingen | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Stand: 22.10.2019
© IWR 2019, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|
Letzte Aktualisierung: 22.10.2019
Karte: Photovoltaik Zubau im Kreis Günzburg (Jan - Okt 2019)
Hinweis: Die blauen Standort-Marker zeigen die nach der jeweiligen Postleitzahl gruppierte Photovoltaik-Leistung an, nicht den konkreten Einzelstandort von PV-Anlagen
Leistung in MW
© IWR 2019, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)