Photovoltaik Zubau im Kreis Güstrow
Jahr 2020 | Dez 2020 | Jan - Dez 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Leistung (MW) | Anzahl | Leistung (MW) | |
Güstrow | 1 | 0,03 MW | 20 | 10,26 MW |
Hoppenrade | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,65 MW |
Altkalen | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,58 MW |
Dobbin-Linstow | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,51 MW |
Moltenow | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,29 MW |
Bützow | 0 | 0,00 MW | 11 | 0,28 MW |
Groß Wüstenfelde | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,27 MW |
Thürkow | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,24 MW |
Reimershagen | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,20 MW |
Lalendorf | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,17 MW |
Gülzow-Prüzen | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,10 MW |
Klein Belitz | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,08 MW |
Laage | 1 | 0,01 MW | 8 | 0,08 MW |
Wardow | 0 | 0,00 MW | 6 | 0,05 MW |
Gnoien | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,04 MW |
Mühl Rosin | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,04 MW |
Teterow | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,03 MW |
Groß Schwiesow | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,03 MW |
Zepelin | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,03 MW |
Sukow-Levitzow | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,03 MW |
Gutow | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,02 MW |
Glasewitz | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,02 MW |
Lüssow | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,02 MW |
Krakow am See | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,02 MW |
Behren-Lübchin | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,02 MW |
Jördenstorf | 1 | 0,01 MW | 3 | 0,02 MW |
Jürgenshagen | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,02 MW |
Rühn | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,02 MW |
Bernitt | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Lohmen | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Groß Wokern | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Hohen Demzin | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Penzin | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Lelkendorf | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Sarmstorf | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Wokrent | 1 | 0,01 MW | 1 | 0,01 MW |
Warnow | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Schorssow | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Dolgen am See | 1 | 0,01 MW | 4 | 0,01 MW |
Jabelitz | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Hohen Sprenz | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Oettelin | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Tarnow | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Alt Sührkow | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Kuhs | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Boitin | 0 | 0,00 MW | 1 | < 0,01 MW |
Gnemern | 0 | 0,00 MW | 1 | < 0,01 MW |
Mistorf | 0 | 0,00 MW | 1 | < 0,01 MW |
Stand: 26.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|
Karte: Photovoltaik Zubau im Kreis Güstrow (Jan - Dez 2020)
Hinweis: Die blauen Standort-Marker zeigen die nach der jeweiligen Postleitzahl gruppierte Photovoltaik-Leistung an, nicht den konkreten Einzelstandort von PV-Anlagen
Leistung in MW
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)