Photovoltaik Zubau in Dobbin-Linstow 2020 (Kreis Güstrow)
Jahr 2020 | Anzahl | Leistung (MW) |
---|---|---|
Dezember | 0 | 0,000 MW |
November | 0 | 0,000 MW |
Oktober | 1 | 0,009 MW |
September | 0 | 0,000 MW |
August | 1 | 0,364 MW |
Juli | 0 | 0,000 MW |
Juni | 1 | 0,139 MW |
Mai | 0 | 0,000 MW |
April | 0 | 0,000 MW |
März | 0 | 0,000 MW |
Februar | 0 | 0,000 MW |
Januar | 0 | 0,000 MW |
Summe | 3 | 0,512 MW |
Stand: 03.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|