Photovoltaik Zubau im Kreis Herzogtum Lauenburg
Jahr 2020 | Dez 2020 | Jan - Dez 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Leistung (MW) | Anzahl | Leistung (MW) | |
Lauenburg | 1 | < 0,01 MW | 14 | 1,19 MW |
Panten | 1 | 0,73 MW | 5 | 0,78 MW |
Breitenfelde | 0 | 0,00 MW | 11 | 0,58 MW |
Mölln | 0 | 0,00 MW | 8 | 0,57 MW |
Reinbek | 1 | 0,01 MW | 34 | 0,44 MW |
Dassendorf | 0 | 0,00 MW | 9 | 0,36 MW |
Klein Wesenberg | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,20 MW |
Geesthacht | 0 | 0,00 MW | 15 | 0,13 MW |
Schwarzenbek | 2 | 0,01 MW | 19 | 0,11 MW |
Wentorf | 0 | 0,00 MW | 13 | 0,10 MW |
Büchen | 1 | 0,01 MW | 13 | 0,10 MW |
Buchholz | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,09 MW |
Ratzeburg | 1 | 0,01 MW | 12 | 0,09 MW |
Kuddewörde | 0 | 0,00 MW | 8 | 0,05 MW |
Groß Grönau | 0 | 0,00 MW | 7 | 0,05 MW |
Aumühle | 1 | 0,01 MW | 6 | 0,04 MW |
Wohltorf | 1 | 0,01 MW | 5 | 0,04 MW |
Tramm | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,03 MW |
Gudow | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,03 MW |
Berkenthin | 1 | < 0,01 MW | 6 | 0,03 MW |
Elmenhorst | 1 | 0,01 MW | 4 | 0,02 MW |
Sandesneben | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,02 MW |
Krummesse | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,02 MW |
Sahms | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,02 MW |
Lütau | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,02 MW |
Gülzow | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,02 MW |
Güster | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,02 MW |
Göldenitz | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,02 MW |
Krüzen | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,02 MW |
Alt Mölln | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,02 MW |
Grabau | 1 | 0,01 MW | 2 | 0,02 MW |
Pogeez | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Klein Pampau | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Grambek | 1 | 0,01 MW | 2 | 0,01 MW |
Lehmrade | 1 | 0,01 MW | 2 | 0,01 MW |
Linau | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Schnakenbek | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Basthorst | 1 | < 0,01 MW | 2 | 0,01 MW |
Seedorf | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Groß Sarau | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Schmilau | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Rondeshagen | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Ritzerau | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Brunstorf | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Möhnsen | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Basedow | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Walksfelde | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Groß Pampau | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Roseburg | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Woltersdorf | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Dargow | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Einhaus | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Sterley | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Havekost | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Fredeburg | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Niendorf | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Koberg | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Mühlenrade | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Mustin | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Grove | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Ziethen | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Labenz | 1 | 0,01 MW | 1 | 0,01 MW |
Bröthen | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Horst | 1 | 0,01 MW | 1 | 0,01 MW |
Behlendorf | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Brunsmark | 1 | 0,01 MW | 1 | 0,01 MW |
Talkau | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Kittlitz | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Fitzen | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Siebeneichen | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Schulendorf | 0 | 0,00 MW | 1 | < 0,01 MW |
Hollenbek | 0 | 0,00 MW | 1 | < 0,01 MW |
Lanze | 0 | 0,00 MW | 1 | < 0,01 MW |
Schretstaken | 1 | < 0,01 MW | 1 | < 0,01 MW |
Borstorf | 0 | 0,00 MW | 1 | < 0,01 MW |
Müssen | 0 | 0,00 MW | 1 | < 0,01 MW |
Nusse | 1 | < 0,01 MW | 1 | < 0,01 MW |
Kühsen | 0 | 0,00 MW | 1 | < 0,01 MW |
Poggensee | 0 | 0,00 MW | 1 | < 0,01 MW |
Stand: 11.02.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|
Karte: Photovoltaik Zubau im Kreis Herzogtum Lauenburg (Jan - Dez 2020)
Hinweis: Die blauen Standort-Marker zeigen die nach der jeweiligen Postleitzahl gruppierte Photovoltaik-Leistung an, nicht den konkreten Einzelstandort von PV-Anlagen
Leistung in MW
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)