Photovoltaik Zubau im Kreis Ilm-Kreis
Jahr 2019 | Okt 2019 | Jan - Okt 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Leistung (MW) | Anzahl | Leistung (MW) | |
Arnstadt | 0 | 0,00 MW | 14 | 74,03 MW |
Wipfratal | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,87 MW |
Wolfsberg | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,85 MW |
Ilmtal | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,62 MW |
Plaue | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,43 MW |
Ilmenau | 0 | 0,00 MW | 13 | 0,10 MW |
Ichtershausen | 0 | 0,00 MW | 8 | 0,05 MW |
Kirchheim | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,04 MW |
Langewiesen | 0 | 0,00 MW | 7 | 0,03 MW |
Stadtilm | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,03 MW |
Geraberg | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,02 MW |
Gehlberg | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,02 MW |
Gräfenroda | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,02 MW |
Angelroda | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,02 MW |
Gehren | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,02 MW |
Elleben | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Friedersdorf | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Rockhausen | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Elgersburg | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Pennewitz | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Bösleben-Wüllersleben | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Dornheim | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Stützerbach | 0 | 0,00 MW | 1 | < 0,01 MW |
Böhlen | 0 | 0,00 MW | 1 | < 0,01 MW |
Stand: 22.10.2019
© IWR 2019, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|
Letzte Aktualisierung: 22.10.2019
Karte: Photovoltaik Zubau im Kreis Ilm-Kreis (Jan - Okt 2019)
Hinweis: Die blauen Standort-Marker zeigen die nach der jeweiligen Postleitzahl gruppierte Photovoltaik-Leistung an, nicht den konkreten Einzelstandort von PV-Anlagen
Leistung in MW
© IWR 2019, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)