Photovoltaik Zubau im Kreis Karlsruhe
Jahr 2019 | Okt 2019 | Jan - Okt 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Leistung (MW) | Anzahl | Leistung (MW) | |
Bruchsal | 0 | 0,00 MW | 60 | 2,49 MW |
Karlsruhe | 0 | 0,00 MW | 120 | 1,52 MW |
Bretten | 0 | 0,00 MW | 36 | 1,06 MW |
Graben-Neudorf | 0 | 0,00 MW | 14 | 0,90 MW |
Malsch | 0 | 0,00 MW | 26 | 0,85 MW |
Weingarten | 0 | 0,00 MW | 26 | 0,54 MW |
Waghäusel | 0 | 0,00 MW | 32 | 0,53 MW |
Ettlingen | 0 | 0,00 MW | 52 | 0,51 MW |
Stutensee | 0 | 0,00 MW | 41 | 0,50 MW |
Oberderdingen | 0 | 0,00 MW | 19 | 0,46 MW |
Kraichtal | 0 | 0,00 MW | 33 | 0,36 MW |
Ubstadt-Weiher | 0 | 0,00 MW | 28 | 0,33 MW |
Linkenheim-Hochstetten | 0 | 0,00 MW | 18 | 0,29 MW |
Pfinztal | 0 | 0,00 MW | 36 | 0,29 MW |
Philippsburg | 0 | 0,00 MW | 14 | 0,28 MW |
Oberhausen-Rheinhausen | 0 | 0,00 MW | 13 | 0,27 MW |
Bad Schönborn | 0 | 0,00 MW | 16 | 0,24 MW |
Sulzfeld | 0 | 0,00 MW | 14 | 0,22 MW |
Karlsbad | 0 | 0,00 MW | 25 | 0,22 MW |
Waldbronn | 0 | 0,00 MW | 26 | 0,21 MW |
Walzbachtal | 0 | 0,00 MW | 22 | 0,20 MW |
Dettenheim | 0 | 0,00 MW | 12 | 0,16 MW |
Gondelsheim | 0 | 0,00 MW | 7 | 0,14 MW |
Eggenstein-Leopoldshafen | 0 | 0,00 MW | 12 | 0,13 MW |
Forst | 0 | 0,00 MW | 15 | 0,13 MW |
Karlsdorf-Neuthard | 0 | 0,00 MW | 14 | 0,11 MW |
Rheinstetten | 0 | 0,00 MW | 12 | 0,10 MW |
Hambrücken | 0 | 0,00 MW | 9 | 0,10 MW |
Kronau | 0 | 0,00 MW | 12 | 0,09 MW |
Östringen | 0 | 0,00 MW | 9 | 0,08 MW |
Marxzell | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,04 MW |
Kürnbach | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,04 MW |
Zaisenhausen | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Stand: 22.10.2019
© IWR 2019, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|
Letzte Aktualisierung: 22.10.2019
Karte: Photovoltaik Zubau im Kreis Karlsruhe (Jan - Okt 2019)
Hinweis: Die blauen Standort-Marker zeigen die nach der jeweiligen Postleitzahl gruppierte Photovoltaik-Leistung an, nicht den konkreten Einzelstandort von PV-Anlagen
Leistung in MW
© IWR 2019, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)