Photovoltaik Zubau in Velden 2020 (Kreis Landshut)
Jahr 2020 | Anzahl | Leistung (MW) |
---|---|---|
Dezember | 1 | 0,016 MW |
November | 2 | 0,024 MW |
Oktober | 1 | 0,009 MW |
September | 4 | 0,050 MW |
August | 6 | 0,155 MW |
Juli | 7 | 0,074 MW |
Juni | 8 | 0,104 MW |
Mai | 3 | 0,021 MW |
April | 2 | 0,011 MW |
März | 5 | 0,173 MW |
Februar | 2 | 0,012 MW |
Januar | 8 | 0,196 MW |
Summe | 49 | 0,845 MW |
Stand: 03.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|