Photovoltaik Zubau im Kreis Mittweida
Jahr 2020 | Dez 2020 | Jan - Dez 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Leistung (MW) | Anzahl | Leistung (MW) | |
Frankenberg | 3 | 8,30 MW | 24 | 9,25 MW |
Rossau | 0 | 0,00 MW | 15 | 2,11 MW |
Penig | 0 | 0,00 MW | 19 | 1,30 MW |
Taura | 1 | 0,01 MW | 9 | 1,14 MW |
Lichtenau | 0 | 0,00 MW | 24 | 1,06 MW |
Geringswalde | 1 | 0,03 MW | 13 | 1,02 MW |
Königshain-Wiederau | 0 | 0,00 MW | 11 | 0,81 MW |
Rochlitz | 1 | < 0,01 MW | 9 | 0,78 MW |
Mittweida | 1 | 0,01 MW | 28 | 0,77 MW |
Köttwitzsch | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,52 MW |
Hainichen | 0 | 0,00 MW | 23 | 0,29 MW |
Lunzenau | 2 | < 0,01 MW | 14 | 0,17 MW |
Erlau | 0 | 0,00 MW | 15 | 0,12 MW |
Burgstädt | 0 | 0,00 MW | 17 | 0,12 MW |
Hartmannsdorf | 0 | 0,00 MW | 8 | 0,11 MW |
Striegistal | 0 | 0,00 MW | 10 | 0,11 MW |
Altmittweida | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,05 MW |
Wechselburg | 1 | 0,01 MW | 6 | 0,05 MW |
Seelitz | 0 | 0,00 MW | 6 | 0,04 MW |
Claußnitz | 0 | 0,00 MW | 7 | 0,03 MW |
Mühlau | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,03 MW |
Kriebstein | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,03 MW |
Königsfeld | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Zettlitz | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Leupahn | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Stollsdorf | 0 | 0,00 MW | 1 | < 0,01 MW |
Stand: 03.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|
Karte: Photovoltaik Zubau im Kreis Mittweida (Jan - Dez 2020)
Hinweis: Die blauen Standort-Marker zeigen die nach der jeweiligen Postleitzahl gruppierte Photovoltaik-Leistung an, nicht den konkreten Einzelstandort von PV-Anlagen
Leistung in MW
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)