Photovoltaik Zubau im Kreis Neuwied
Jahr 2020 | Dez 2020 | Jan - Dez 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Leistung (MW) | Anzahl | Leistung (MW) | |
Dierdorf | 1 | 5,85 MW | 17 | 6,08 MW |
Neuwied | 4 | 0,09 MW | 101 | 2,02 MW |
Buchholz | 1 | 0,10 MW | 16 | 1,09 MW |
Asbach | 0 | 0,00 MW | 26 | 0,21 MW |
Neustadt | 0 | 0,00 MW | 15 | 0,16 MW |
Dernbach | 0 | 0,00 MW | 7 | 0,13 MW |
Rheinbreitbach | 1 | < 0,01 MW | 9 | 0,12 MW |
Erpel | 2 | 0,01 MW | 12 | 0,09 MW |
Vettelschoß | 0 | 0,00 MW | 9 | 0,08 MW |
Windhagen | 0 | 0,00 MW | 11 | 0,08 MW |
Rengsdorf | 0 | 0,00 MW | 10 | 0,08 MW |
Großmaischeid | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,07 MW |
Thalhausen | 0 | 0,00 MW | 6 | 0,07 MW |
Dürrholz | 1 | 0,01 MW | 6 | 0,07 MW |
Bad Hönningen | 1 | 0,01 MW | 7 | 0,07 MW |
Bruchhausen | 0 | 0,00 MW | 9 | 0,07 MW |
Linz | 0 | 0,00 MW | 10 | 0,07 MW |
St. Katharinen | 1 | 0,01 MW | 9 | 0,06 MW |
Hardert | 0 | 0,00 MW | 7 | 0,06 MW |
Unkel | 0 | 0,00 MW | 8 | 0,06 MW |
Rheinbrohl | 0 | 0,00 MW | 7 | 0,05 MW |
Puderbach | 0 | 0,00 MW | 6 | 0,04 MW |
Niederbreitbach | 1 | 0,01 MW | 5 | 0,04 MW |
Oberhonnefeld-Gierend | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,04 MW |
Breitscheid | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,03 MW |
Ockenfels | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,03 MW |
Oberdreis | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,03 MW |
Oberraden | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,03 MW |
Waldbreitbach | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,03 MW |
Dattenberg | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,03 MW |
Linkenbach | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,02 MW |
Roßbach | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,02 MW |
Ehlscheid | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,02 MW |
Straßenhaus | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,02 MW |
Niederhofen | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,02 MW |
Meinborn | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,02 MW |
Urbach | 1 | 0,01 MW | 2 | 0,02 MW |
Datzeroth | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,02 MW |
Berod | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,02 MW |
Rodenbach | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,02 MW |
Woldert | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,02 MW |
Bonefeld | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,02 MW |
Melsbach | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,01 MW |
Kurtscheid | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Mudenbach | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Hausen | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Oberwambach | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Steimel | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Wahlrod | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Hümmerich | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Marienhausen | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Rüscheid | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Niederwambach | 0 | 0,00 MW | 6 | 0,01 MW |
Harschbach | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Leubsdorf | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Leutesdorf | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Kasbach-Ohlenberg | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Borod | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Raubach | 1 | < 0,01 MW | 1 | < 0,01 MW |
Hanroth | 0 | 0,00 MW | 1 | < 0,01 MW |
Stand: 03.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|
Karte: Photovoltaik Zubau im Kreis Neuwied (Jan - Dez 2020)
Hinweis: Die blauen Standort-Marker zeigen die nach der jeweiligen Postleitzahl gruppierte Photovoltaik-Leistung an, nicht den konkreten Einzelstandort von PV-Anlagen
Leistung in MW
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)