Photovoltaik Zubau in Rengsdorf 2020 (Kreis Neuwied)
Jahr 2020 | Anzahl | Leistung (MW) |
---|---|---|
Dezember | 0 | 0,000 MW |
November | 1 | 0,000 MW |
Oktober | 0 | 0,000 MW |
September | 3 | 0,023 MW |
August | 0 | 0,000 MW |
Juli | 1 | 0,013 MW |
Juni | 1 | 0,005 MW |
Mai | 1 | 0,007 MW |
April | 1 | 0,009 MW |
März | 2 | 0,018 MW |
Februar | 0 | 0,000 MW |
Januar | 0 | 0,000 MW |
Summe | 10 | 0,075 MW |
Stand: 03.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|