Photovoltaik Zubau in Vettelschoß 2020 (Kreis Neuwied)
Jahr 2020 | Anzahl | Leistung (MW) |
---|---|---|
Dezember | 0 | 0,000 MW |
November | 0 | 0,000 MW |
Oktober | 3 | 0,029 MW |
September | 0 | 0,000 MW |
August | 2 | 0,015 MW |
Juli | 0 | 0,000 MW |
Juni | 0 | 0,000 MW |
Mai | 1 | 0,010 MW |
April | 1 | 0,008 MW |
März | 2 | 0,015 MW |
Februar | 0 | 0,000 MW |
Januar | 0 | 0,000 MW |
Summe | 9 | 0,077 MW |
Stand: 03.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|