Photovoltaik Zubau im Kreis Parchim
Jahr 2020 | Dez 2020 | Jan - Dez 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Leistung (MW) | Anzahl | Leistung (MW) | |
Ganzlin | 1 | 0,01 MW | 7 | 64,38 MW |
Lübz | 2 | 0,02 MW | 13 | 18,84 MW |
Karrenzin | 0 | 0,00 MW | 5 | 10,02 MW |
Groß Godems | 0 | 0,00 MW | 2 | 9,10 MW |
Ruhner Berge | 0 | 0,00 MW | 4 | 8,02 MW |
Werder | 0 | 0,00 MW | 2 | 7,83 MW |
Plau am See | 1 | 0,01 MW | 13 | 0,91 MW |
Parchim | 0 | 0,00 MW | 15 | 0,89 MW |
Demen | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,76 MW |
Barnin | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,51 MW |
Gneven | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,39 MW |
Brüel | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,36 MW |
Dobbertin | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,31 MW |
Bülow | 1 | 0,15 MW | 3 | 0,25 MW |
Passow | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,23 MW |
Kobrow | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,23 MW |
Crivitz | 2 | 0,02 MW | 10 | 0,19 MW |
Pinnow | 0 | 0,00 MW | 9 | 0,16 MW |
Sukow | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,13 MW |
Darze | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,11 MW |
Granzin | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,10 MW |
Herzfeld | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,10 MW |
Goldberg | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,08 MW |
Banzkow | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,06 MW |
Plate | 1 | 0,01 MW | 9 | 0,06 MW |
Dabel | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,05 MW |
Spornitz | 0 | 0,00 MW | 6 | 0,04 MW |
Dobin am See | 1 | 0,01 MW | 8 | 0,04 MW |
Leezen | 1 | < 0,01 MW | 6 | 0,04 MW |
Hohen Pritz | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,02 MW |
Sternberg | 1 | 0,01 MW | 4 | 0,02 MW |
Raduhn | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,02 MW |
Neu Poserin | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,02 MW |
Kritzow | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,02 MW |
Brunow | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Gehlsbach | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Marnitz | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Siggelkow | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Kloster Tempzin | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Neu Pastin | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Goldenstädt | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Borkow | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Gischow | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Meierstorf | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Pastin | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Rom | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Kuhlen-Wendorf | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Langen Brütz | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Groß Raden | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Friedrichsruhe | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Langenhagen | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Gallin-Kuppentin | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Matzlow-Garwitz | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Damm | 0 | 0,00 MW | 1 | < 0,01 MW |
Ziegendorf | 0 | 0,00 MW | 1 | < 0,01 MW |
Domsühl | 0 | 0,00 MW | 1 | < 0,01 MW |
Mustin | 0 | 0,00 MW | 1 | < 0,01 MW |
Techentin | 0 | 0,00 MW | 1 | < 0,01 MW |
Gägelow | 0 | 0,00 MW | 1 | < 0,01 MW |
Barkhagen | 0 | 0,00 MW | 1 | < 0,01 MW |
Blankenberg | 0 | 0,00 MW | 1 | < 0,01 MW |
Stand: 03.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|
Karte: Photovoltaik Zubau im Kreis Parchim (Jan - Dez 2020)
Hinweis: Die blauen Standort-Marker zeigen die nach der jeweiligen Postleitzahl gruppierte Photovoltaik-Leistung an, nicht den konkreten Einzelstandort von PV-Anlagen
Leistung in MW
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)