Photovoltaik Zubau in Kobrow 2020 (Kreis Parchim)
Jahr 2020 | Anzahl | Leistung (MW) |
---|---|---|
Dezember | 0 | 0,000 MW |
November | 1 | 0,004 MW |
Oktober | 0 | 0,000 MW |
September | 3 | 0,127 MW |
August | 0 | 0,000 MW |
Juli | 0 | 0,000 MW |
Juni | 0 | 0,000 MW |
Mai | 0 | 0,000 MW |
April | 0 | 0,000 MW |
März | 0 | 0,000 MW |
Februar | 0 | 0,000 MW |
Januar | 1 | 0,099 MW |
Summe | 5 | 0,230 MW |
Stand: 26.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|