Photovoltaik Zubau in Passow 2020 (Kreis Parchim)
Jahr 2020 | Anzahl | Leistung (MW) |
---|---|---|
Dezember | 0 | 0,000 MW |
November | 0 | 0,000 MW |
Oktober | 0 | 0,000 MW |
September | 0 | 0,000 MW |
August | 0 | 0,000 MW |
Juli | 0 | 0,000 MW |
Juni | 0 | 0,000 MW |
Mai | 0 | 0,000 MW |
April | 0 | 0,000 MW |
März | 1 | 0,007 MW |
Februar | 0 | 0,000 MW |
Januar | 3 | 0,226 MW |
Summe | 4 | 0,233 MW |
Stand: 03.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|