Photovoltaik Zubau in Pinnow 2020 (Kreis Parchim)
Jahr 2020 | Anzahl | Leistung (MW) |
---|---|---|
Dezember | 0 | 0,000 MW |
November | 0 | 0,000 MW |
Oktober | 1 | 0,008 MW |
September | 0 | 0,000 MW |
August | 4 | 0,025 MW |
Juli | 0 | 0,000 MW |
Juni | 2 | 0,021 MW |
Mai | 0 | 0,000 MW |
April | 0 | 0,000 MW |
März | 0 | 0,000 MW |
Februar | 0 | 0,000 MW |
Januar | 2 | 0,107 MW |
Summe | 9 | 0,161 MW |
Stand: 03.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|