Photovoltaik Zubau in Suckow 2020 (Kreis Parchim)
Jahr 2020 | Anzahl | Leistung (MW) |
---|---|---|
Dezember | 0 | 0,000 MW |
November | 0 | 0,000 MW |
Oktober | 0 | 0,000 MW |
September | 0 | 0,000 MW |
August | 0 | 0,000 MW |
Juli | 0 | 0,000 MW |
Juni | 0 | 0,000 MW |
Mai | 0 | 0,000 MW |
April | 0 | 0,000 MW |
März | 0 | 0,000 MW |
Februar | 0 | 0,000 MW |
Januar | 0 | 0,000 MW |
Summe | 0 | 0,000 MW |
Stand: 26.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|