Photovoltaik Zubau in Aichstetten 2020 (Kreis Ravensburg)
Jahr 2020 | Anzahl | Leistung (MW) |
---|---|---|
Dezember | 2 | 0,015 MW |
November | 1 | 0,005 MW |
Oktober | 4 | 0,034 MW |
September | 2 | 0,035 MW |
August | 2 | 0,038 MW |
Juli | 0 | 0,000 MW |
Juni | 2 | 0,032 MW |
Mai | 3 | 0,471 MW |
April | 2 | 0,037 MW |
März | 1 | 0,065 MW |
Februar | 0 | 0,000 MW |
Januar | 2 | 0,060 MW |
Summe | 21 | 0,792 MW |
Stand: 25.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|