Photovoltaik Zubau in Aitrach 2020 (Kreis Ravensburg)
Jahr 2020 | Anzahl | Leistung (MW) |
---|---|---|
Dezember | 2 | 0,019 MW |
November | 0 | 0,000 MW |
Oktober | 1 | 0,009 MW |
September | 0 | 0,000 MW |
August | 2 | 0,016 MW |
Juli | 3 | 0,017 MW |
Juni | 2 | 0,013 MW |
Mai | 1 | 0,009 MW |
April | 4 | 0,036 MW |
März | 3 | 0,023 MW |
Februar | 2 | 0,011 MW |
Januar | 1 | 0,009 MW |
Summe | 21 | 0,162 MW |
Stand: 03.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|