Photovoltaik Zubau in Aulendorf 2020 (Kreis Ravensburg)
Jahr 2020 | Anzahl | Leistung (MW) |
---|---|---|
Dezember | 1 | 0,009 MW |
November | 3 | 0,045 MW |
Oktober | 7 | 0,111 MW |
September | 5 | 0,063 MW |
August | 1 | 0,009 MW |
Juli | 7 | 0,075 MW |
Juni | 4 | 0,060 MW |
Mai | 4 | 0,023 MW |
April | 0 | 0,000 MW |
März | 5 | 0,056 MW |
Februar | 3 | 0,032 MW |
Januar | 3 | 0,023 MW |
Summe | 43 | 0,506 MW |
Stand: 03.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|