Photovoltaik Zubau in Bad Wurzach 2020 (Kreis Ravensburg)
Jahr 2020 | Anzahl | Leistung (MW) |
---|---|---|
Dezember | 8 | 0,140 MW |
November | 7 | 0,178 MW |
Oktober | 8 | 0,101 MW |
September | 7 | 0,098 MW |
August | 7 | 0,067 MW |
Juli | 14 | 0,408 MW |
Juni | 2 | 0,018 MW |
Mai | 5 | 0,034 MW |
April | 8 | 0,346 MW |
März | 5 | 0,039 MW |
Februar | 5 | 0,036 MW |
Januar | 17 | 0,288 MW |
Summe | 93 | 1,753 MW |
Stand: 03.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|