Photovoltaik Zubau in Boms 2020 (Kreis Ravensburg)
Jahr 2020 | Anzahl | Leistung (MW) |
---|---|---|
Dezember | 1 | 0,005 MW |
November | 0 | 0,000 MW |
Oktober | 0 | 0,000 MW |
September | 1 | 0,009 MW |
August | 1 | 0,009 MW |
Juli | 0 | 0,000 MW |
Juni | 0 | 0,000 MW |
Mai | 0 | 0,000 MW |
April | 1 | 0,014 MW |
März | 1 | 0,009 MW |
Februar | 0 | 0,000 MW |
Januar | 1 | 0,009 MW |
Summe | 6 | 0,055 MW |
Stand: 03.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|