Photovoltaik Zubau in Ebersbach-Musbach 2020 (Kreis Ravensburg)
Jahr 2020 | Anzahl | Leistung (MW) |
---|---|---|
Dezember | 2 | 0,025 MW |
November | 2 | 0,016 MW |
Oktober | 1 | 0,099 MW |
September | 0 | 0,000 MW |
August | 0 | 0,000 MW |
Juli | 5 | 0,035 MW |
Juni | 1 | 0,006 MW |
Mai | 0 | 0,000 MW |
April | 0 | 0,000 MW |
März | 0 | 0,000 MW |
Februar | 3 | 0,027 MW |
Januar | 5 | 0,062 MW |
Summe | 19 | 0,270 MW |
Stand: 03.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|