Photovoltaik Zubau im Kreis Regensburg
Jahr 2019 | Okt 2019 | Jan - Okt 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Leistung (MW) | Anzahl | Leistung (MW) | |
Kallmünz | 0 | 0,00 MW | 5 | 9,36 MW |
Regenstauf | 0 | 0,00 MW | 28 | 1,92 MW |
Mintraching | 0 | 0,00 MW | 14 | 1,76 MW |
Schierling | 0 | 0,00 MW | 13 | 1,04 MW |
Sünching | 0 | 0,00 MW | 8 | 0,84 MW |
Köfering | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,81 MW |
Pentling | 0 | 0,00 MW | 12 | 0,63 MW |
Neutraubling | 0 | 0,00 MW | 19 | 0,52 MW |
Hemau | 0 | 0,00 MW | 29 | 0,43 MW |
Wolfsegg | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,33 MW |
Wörth an der Donau | 0 | 0,00 MW | 11 | 0,31 MW |
Barbing | 0 | 0,00 MW | 17 | 0,29 MW |
Wenzenbach | 0 | 0,00 MW | 14 | 0,28 MW |
Lappersdorf | 0 | 0,00 MW | 28 | 0,26 MW |
Nittendorf | 0 | 0,00 MW | 23 | 0,26 MW |
Pettendorf | 0 | 0,00 MW | 24 | 0,24 MW |
Obertraubling | 0 | 0,00 MW | 13 | 0,23 MW |
Riekofen | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,19 MW |
Deuerling | 0 | 0,00 MW | 13 | 0,18 MW |
Pfatter | 0 | 0,00 MW | 11 | 0,17 MW |
Sinzing | 0 | 0,00 MW | 19 | 0,17 MW |
Altenthann | 0 | 0,00 MW | 10 | 0,17 MW |
Beratzhausen | 0 | 0,00 MW | 15 | 0,16 MW |
Alteglofsheim | 0 | 0,00 MW | 11 | 0,15 MW |
Laaber | 0 | 0,00 MW | 10 | 0,13 MW |
Bernhardswald | 0 | 0,00 MW | 14 | 0,13 MW |
Mötzing | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,08 MW |
Zeitlarn | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,07 MW |
Brennberg | 0 | 0,00 MW | 8 | 0,07 MW |
Hagelstadt | 0 | 0,00 MW | 6 | 0,06 MW |
Tegernheim | 0 | 0,00 MW | 6 | 0,06 MW |
Thalmassing | 0 | 0,00 MW | 6 | 0,04 MW |
Pfakofen | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,04 MW |
Donaustauf | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,04 MW |
Pielenhofen | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,04 MW |
Duggendorf | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,02 MW |
Brunn | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,02 MW |
Aufhausen | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,02 MW |
Holzheim am Forst | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Wiesent | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Stand: 22.10.2019
© IWR 2019, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|
Letzte Aktualisierung: 22.10.2019
Karte: Photovoltaik Zubau im Kreis Regensburg (Jan - Okt 2019)
Hinweis: Die blauen Standort-Marker zeigen die nach der jeweiligen Postleitzahl gruppierte Photovoltaik-Leistung an, nicht den konkreten Einzelstandort von PV-Anlagen
Leistung in MW
© IWR 2019, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)