Photovoltaik Zubau in Pfatter 2020 (Kreis Regensburg)
Jahr 2020 | Anzahl | Leistung (MW) |
---|---|---|
Dezember | 2 | 0,018 MW |
November | 3 | 0,017 MW |
Oktober | 0 | 0,000 MW |
September | 1 | 0,009 MW |
August | 0 | 0,000 MW |
Juli | 2 | 0,017 MW |
Juni | 4 | 0,022 MW |
Mai | 0 | 0,000 MW |
April | 4 | 0,059 MW |
März | 2 | 0,012 MW |
Februar | 1 | 0,003 MW |
Januar | 3 | 0,053 MW |
Summe | 22 | 0,210 MW |
Stand: 03.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|