Photovoltaik Zubau in Riekofen 2020 (Kreis Regensburg)
Jahr 2020 | Anzahl | Leistung (MW) |
---|---|---|
Dezember | 1 | 0,010 MW |
November | 1 | 0,009 MW |
Oktober | 1 | 0,022 MW |
September | 0 | 0,000 MW |
August | 0 | 0,000 MW |
Juli | 0 | 0,000 MW |
Juni | 1 | 0,024 MW |
Mai | 1 | 0,000 MW |
April | 0 | 0,000 MW |
März | 2 | 0,016 MW |
Februar | 1 | 0,005 MW |
Januar | 0 | 0,000 MW |
Summe | 8 | 0,086 MW |
Stand: 03.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|