Photovoltaik Zubau in Tegernheim 2020 (Kreis Regensburg)
Jahr 2020 | Anzahl | Leistung (MW) |
---|---|---|
Dezember | 2 | 0,018 MW |
November | 1 | 0,017 MW |
Oktober | 2 | 0,018 MW |
September | 1 | 0,032 MW |
August | 0 | 0,000 MW |
Juli | 1 | 0,009 MW |
Juni | 1 | 0,009 MW |
Mai | 2 | 0,024 MW |
April | 0 | 0,000 MW |
März | 4 | 0,047 MW |
Februar | 2 | 0,015 MW |
Januar | 0 | 0,000 MW |
Summe | 16 | 0,189 MW |
Stand: 03.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|