Photovoltaik Zubau in Dieterskirchen 2020 (Kreis Schwandorf)
Jahr 2020 | Anzahl | Leistung (MW) |
---|---|---|
Dezember | 0 | 0,000 MW |
November | 1 | 0,009 MW |
Oktober | 0 | 0,000 MW |
September | 0 | 0,000 MW |
August | 0 | 0,000 MW |
Juli | 1 | 0,009 MW |
Juni | 2 | 0,104 MW |
Mai | 1 | 0,051 MW |
April | 0 | 0,000 MW |
März | 0 | 0,000 MW |
Februar | 0 | 0,000 MW |
Januar | 1 | 0,009 MW |
Summe | 6 | 0,182 MW |
Stand: 03.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|