Photovoltaik Zubau in Schwandorf 2020 (Kreis Schwandorf)
Jahr 2020 | Anzahl | Leistung (MW) |
---|---|---|
Dezember | 4 | 0,028 MW |
November | 9 | 0,109 MW |
Oktober | 5 | 0,072 MW |
September | 11 | 0,453 MW |
August | 9 | 0,076 MW |
Juli | 12 | 0,101 MW |
Juni | 8 | 0,159 MW |
Mai | 13 | 0,171 MW |
April | 14 | 0,854 MW |
März | 12 | 0,140 MW |
Februar | 4 | 0,062 MW |
Januar | 9 | 0,101 MW |
Summe | 110 | 2,326 MW |
Stand: 03.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|