Photovoltaik Zubau: Top Kreise
Top Kreise 2020
Rang | Kreis, Bundesland | Dez 2020 | Jan - Dez 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Leistung (MW) | Anzahl | Leistung (MW) | ||
1. | Barnim, Brandenburg | 458 | 146,61 MW | 458 | 146,61 MW |
2. | Parchim, Mecklenburg-Vorpommern | 208 | 124,43 MW | 208 | 124,43 MW |
3. | Neumarkt i.d. OPf., Bayern | 654 | 81,41 MW | 654 | 81,41 MW |
4. | Neuburg-Schrobenhausen, Bayern | 460 | 69,20 MW | 460 | 69,20 MW |
5. | Borken, Nordrhein-Westfalen | 1.905 | 58,93 MW | 1.905 | 58,93 MW |
6. | Ludwigslust, Niedersachsen | 267 | 57,13 MW | 267 | 57,13 MW |
7. | Coburg, Bayern | 334 | 48,16 MW | 334 | 48,16 MW |
8. | Ansbach, Bayern | 1.033 | 46,38 MW | 1.033 | 46,38 MW |
9. | Steinfurt, Nordrhein-Westfalen | 1.711 | 43,48 MW | 1.711 | 43,48 MW |
10. | Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg | 901 | 42,01 MW | 901 | 42,01 MW |
11. | Emsland, Niedersachsen | 1.512 | 41,40 MW | 1.512 | 41,40 MW |
12. | Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg | 1.134 | 41,00 MW | 1.134 | 41,00 MW |
13. | Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt | 342 | 40,15 MW | 342 | 40,15 MW |
14. | Demmin, Mecklenburg-Vorpommern | 118 | 39,29 MW | 118 | 39,29 MW |
15. | Dahme-Spreewald, Brandenburg | 500 | 38,71 MW | 500 | 38,71 MW |
16. | Böblingen, Baden-Württemberg | 958 | 38,26 MW | 958 | 38,26 MW |
17. | Regensburg, Bayern | 1.074 | 37,54 MW | 1.074 | 37,54 MW |
18. | Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern | 517 | 37,06 MW | 517 | 37,06 MW |
19. | Offenbach, Hessen | 444 | 36,79 MW | 444 | 36,79 MW |
20. | Passau, Bayern | 1.192 | 36,18 MW | 1.192 | 36,18 MW |
21. | Main-Kinzig-Kreis, Hessen | 927 | 34,68 MW | 927 | 34,68 MW |
22. | , Thüringen | 932 | 34,04 MW | 932 | 34,04 MW |
23. | Rhein-Neckar-Kreis, Hessen | 1.577 | 32,92 MW | 1.577 | 32,92 MW |
24. | Ostalbkreis, Baden-Württemberg | 1.094 | 32,50 MW | 1.094 | 32,50 MW |
25. | Schwalm-Eder-Kreis, Hessen | 657 | 32,15 MW | 657 | 32,15 MW |
26. | Landshut, Bayern | 1.067 | 31,96 MW | 1.067 | 31,96 MW |
27. | Lüneburg, Niedersachsen | 324 | 31,52 MW | 324 | 31,52 MW |
28. | Neustadt a.d. Waldnaab, Bayern | 701 | 31,28 MW | 701 | 31,28 MW |
29. | Torgau-Oschatz, Sachsen | 237 | 31,06 MW | 237 | 31,06 MW |
30. | Biberach, Baden-Württemberg | 1.324 | 30,21 MW | 1.324 | 30,21 MW |
31. | Roth, Bayern | 556 | 29,82 MW | 556 | 29,82 MW |
32. | Saalkreis, Sachsen-Anhalt | 242 | 29,81 MW | 242 | 29,81 MW |
33. | Uckermark, Mecklenburg-Vorpommern | 310 | 29,81 MW | 310 | 29,81 MW |
34. | Potsdam-Mittelmark, Brandenburg | 860 | 29,17 MW | 860 | 29,17 MW |
35. | Mecklenburg-Strelitz, Mecklenburg-Vorpommern | 202 | 28,87 MW | 202 | 28,87 MW |
36. | Schwandorf, Bayern | 786 | 28,60 MW | 786 | 28,60 MW |
37. | Stendal, Sachsen-Anhalt | 270 | 28,01 MW | 270 | 28,01 MW |
38. | Osnabrück, Niedersachsen | 1.181 | 27,58 MW | 1.181 | 27,58 MW |
39. | Konstanz, Baden-Württemberg | 975 | 27,57 MW | 975 | 27,57 MW |
40. | Ravensburg, Baden-Württemberg | 1.392 | 27,44 MW | 1.392 | 27,44 MW |
41. | Wittenberg, Sachsen-Anhalt | 400 | 27,39 MW | 400 | 27,39 MW |
42. | Fürth, Bayern | 377 | 27,32 MW | 377 | 27,32 MW |
43. | Rottal-Inn, Bayern | 903 | 26,88 MW | 903 | 26,88 MW |
44. | Kelheim, Bayern | 660 | 26,69 MW | 660 | 26,69 MW |
45. | Straubing-Bogen, Bayern | 744 | 26,41 MW | 744 | 26,41 MW |
46. | Märkisch-Oderland, Brandenburg | 529 | 26,31 MW | 529 | 26,31 MW |
47. | Ostallgäu, Bayern | 718 | 25,36 MW | 718 | 25,36 MW |
48. | Traunstein, Bayern | 891 | 25,34 MW | 891 | 25,34 MW |
49. | Hof, Bayern | 268 | 25,21 MW | 268 | 25,21 MW |
50. | Bamberg, Bayern | 630 | 25,00 MW | 630 | 25,00 MW |
Stand: 25.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|
Top Kreise 2019
Jobs & Karriere - Energiejobs.de
EWR Netz GmbH

Referent Netznutzungsmanagement (m/w / d) VSE Aktiengesellschaft
Energiehändler (m/w / d) WEMAG Netz GmbH
Gruppenleiter Netzkunden (m/w / d)

Referent Netznutzungsmanagement (m/w / d) VSE Aktiengesellschaft

Energiehändler (m/w / d) WEMAG Netz GmbH

Gruppenleiter Netzkunden (m/w / d)