Photovoltaik Zubau in Kaltennordheim 2020 (Kreis Wartburgkreis)
Jahr 2020 | Anzahl | Leistung (MW) |
---|---|---|
Dezember | 1 | 0,024 MW |
November | 1 | 0,009 MW |
Oktober | 5 | 0,034 MW |
September | 3 | 0,030 MW |
August | 3 | 0,025 MW |
Juli | 0 | 0,000 MW |
Juni | 1 | 0,009 MW |
Mai | 1 | 0,005 MW |
April | 2 | 0,019 MW |
März | 1 | 0,067 MW |
Februar | 0 | 0,000 MW |
Januar | 2 | 0,018 MW |
Summe | 20 | 0,240 MW |
Stand: 25.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|