Rettenbach ist Deutscher Meister der Solarbundesliga 2003/2004
4. Deutsche Meisterschaft 2003/2004 im Überblick
Gesamtwertung
01. Rettenbach am Auerberg | Bayern | 219 Punkte
02. Schalkham | Bayern | 184 Punkte
03. Wildsteig | Bayern | 152 Punkte
04. Halsbach | Bayern | 132 Punkte
05. Ingenried | Bayern | 107 Punkte
06. Niederbergkirchen | Bayern | 105 Punkte
07. Volkenschwand | Bayern | 102 Punkte
08. Engelsberg | Bayern | 101 Punkte
09. Gollhofen | Bayern | 98 Punkte
10. Aham (Ldkr.Landshut) | Bayern | 96 Punkte
Solarthermie-Wertung
01. Schalkham | Bayern | 1,2 qm/EW
02. Windberg | Bayern | 0,62 qm/EW
03. Breit | Rheinland-Pfalz | 0,54 qm/EW
04. Opfenbach/Allgäu | Bayern | 0,51 qm/EW
05. Niederbergkirchen | Bayern | 0,51 qm/EW
06. Valwig | Rheinland-Pfalz | 0,51 qm/EW
07. Rettenbach am Auerberg | Bayern | 0,47 qm/EW
08. Gollhofen | Bayern | 0,46 qm/EW
09. Feichten a.d.Alz | Bayern | 0,46 qm/EW
10. Amerang | Bayern | 0,45 qm/EW
Photovoltaik-Wertung
01. Rettenbach am Auerberg | Bayern | 517,81 kW/EW
02. Wildsteig | Bayern | 332,15 kW/EW
03. Halsbach | Bayern | 267,63 kW/EW
04. Riedhausen | Baden-Württemberg | 228,06 kW/EW
05. Volkenschwand | Bayern | 227,02 kW/EW
06. Gerbach | Rheinland-Pfalz | 212,64 kW/EW
07. Riegsee | Bayern | 211,09 kW/EW
08. Ingenried | Bayern | 207,4 kW/EW
09. Engelsberg | Bayern | 204,71 kW/EW
10. Geroldshausen | Bayern |198,48 kW/EW
Sonderwertung Kommunen über 100.000 Einwohnern
01. Freiburg | Baden-Württemberg | 10 Punkte
02. Ulm | Baden-Württemberg | 9 Punkte
03. Fürth | Bayern | 6 Punkte
03. Saarbrücken | Saarland | 6 Punkte
05. Heidelberg | Baden-Württemberg | 6 Punkte
06. Erlangen | Bayern | 5 Punkte
07. Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 5 Punkte
08. Münster | Nordrhein-Westfalen | 4 Punkte
09. Regensburg | Bayern | 3 Punkte
10. München | Bayern | 3 Punkte
Sonderwertung Kommunen von 10.000 bis 99.999 Einwohnern
01. Neckarsulm | Baden-Württemberg | 35 Punkte
02. Tauberbischofsheim | Baden-Württemberg |33 Punkte
03. Trostberg | Bayern | 28 Punkte
04. Ense | Nordrhein-Westfalen | 21 Punkte
04. Moosburg a. d. Isar | Bayern | 21 Punkte
06. Bad Windsheim | Bayern | 19 Punkte
07. Schwaigern | Baden-Württemberg | 19 Punkte
08. Markt Lappersdorf | Bayern | 19 Punkte
09. Leutkirch i.A. | Baden-Württemberg | 18 Punkte
10. Spaichingen | Baden-Württemberg | 17 Punkte
Sonderwertung Kommunen von 1.000 bis 9.999 Einwohnern
01. Wildsteig | Bayern | 152 Punkte
02. Niederbergkirchen | Bayern | 105 Punkte
03. Volkenschwand | Bayern | 102 Punkte
04. Engelsberg | Bayern | 101 Punkte
05. Aham (Ldkr.Landshut) | Bayern | 96 Punkte
06. Kastl | Bayern | 92 Punkte
07. Furth bei Landshut | Bayern | 79 Punkte
08. Riegsee | Bayern | 75 Punkte
09. Wolpertshausen | Baden-Württemberg | 71 Punkte
10. Feichten a.d.Alz | Bayern | 70 Punkte
Ortsteilliga
01. Dimbach (Volkach) | Bayern | 594 Punkte
02. Lehenbuch (Schopfloch) | Bayern | 557 Punkte
03. Berolzheim (Bad Windsheim) |Bayern | 555 Punkte
04. Geesow (Gartz) | Brandenburg | 493 Punkte
05. Reuth (Neuendettelsau) | Bayern | 467 Punkte
06. Sonderbuch (Zwiefalten) | Baden-Württemberg | 415 Punkte
07. Niedernzell (Gutenzell) | Baden-Württemberg | 267 Punkte
08. Bergham (Geisenhausen) | Bayern | 230 Punkte
09. Limbach (Obernzenn) | Bayern | 226 Punkte
10. Elwiso-Lawei (Leutkirch) | Baden-Württemberg | 211 Punkte
Im März 2004 beteiligten sich bundesweit 614 Städte und Gemeinden und 303 Ortsteile am Wettbewerb.
* Meldungen aus der Solarbranche
* Zum Firmen-Marktplatz
/iwr/02.04.04/
Pressemappen - mit Original-Pressemitteilungen