Photovoltaik Zubau: Top Kommunen
Top Kommunen 2020
Rang | Kommune, Bundesland | Dez 2020 | Jan - Dez 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Leistung (MW) | Anzahl | Leistung (MW) | ||
1. | Werneuchen, Brandenburg | 1 | 62,15 MW | 35 | 134,92 MW |
2. | Ganzlin, Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 0,01 MW | 7 | 64,38 MW |
3. | Berg im Gau, Bayern | 1 | 11,98 MW | 12 | 52,57 MW |
4. | Parsberg, Bayern | 3 | 0,02 MW | 36 | 38,04 MW |
5. | Obertshausen, Hessen | 2 | 0,02 MW | 23 | 30,10 MW |
6. | Lüneburg, Niedersachsen | 9 | 0,05 MW | 86 | 28,81 MW |
7. | Mittenwalde, Brandenburg | 2 | 0,01 MW | 35 | 24,98 MW |
8. | Weitramsdorf, Bayern | 0 | 0,00 MW | 23 | 20,97 MW |
9. | Hohenfels, Bayern | 0 | 0,00 MW | 19 | 19,25 MW |
10. | Lübz, Mecklenburg-Vorpommern | 2 | 0,02 MW | 13 | 18,84 MW |
11. | Berlin, Berlin | 122 | 0,68 MW | 1.504 | 18,09 MW |
12. | Landsberg, Sachsen-Anhalt | 5 | 10,33 MW | 62 | 17,45 MW |
13. | Heilsbronn, Bayern | 2 | 5,82 MW | 36 | 16,34 MW |
14. | Karstädt, Brandenburg | 1 | 0,01 MW | 25 | 15,65 MW |
15. | Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen | 17 | 0,12 MW | 297 | 15,41 MW |
16. | Hemau, Bayern | 5 | 0,04 MW | 63 | 14,85 MW |
17. | Greding, Bayern | 5 | 0,04 MW | 47 | 14,54 MW |
18. | Seßlach, Bayern | 4 | 6,03 MW | 29 | 13,95 MW |
19. | Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern | 1 | < 0,01 MW | 22 | 12,15 MW |
20. | Vohenstrauß, Bayern | 2 | 9,51 MW | 48 | 11,96 MW |
21. | Finsterwalde, Brandenburg | 1 | < 0,01 MW | 41 | 11,66 MW |
22. | Cottbus, Brandenburg | 11 | 9,97 MW | 132 | 11,08 MW |
23. | Wolfenbüttel, Niedersachsen | 5 | 0,04 MW | 98 | 10,85 MW |
24. | Halle, Sachsen-Anhalt | 10 | 0,08 MW | 161 | 10,84 MW |
25. | Steißlingen, Baden-Württemberg | 5 | 0,50 MW | 32 | 10,81 MW |
Stand: 11.02.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|
Top Kommunen 2020
Rang | Kommune, Bundesland | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Leistung (MW) | ||||
1. | Bad Nauheim, Hessen | 35 | 140,05 MW | ||
2. | Parsberg, Bayern | 29 | 22,30 MW | ||
3. | Velburg, Bayern | 18 | 20,19 MW | ||
4. | Ettringen, Bayern | 8 | 20,07 MW | ||
5. | Barth, Mecklenburg-Vorpommern | 10 | 18,87 MW | ||
6. | Maroldsweisach, Bayern | 25 | 16,08 MW | ||
7. | Döhlau, Bayern | 13 | 15,73 MW | ||
8. | Zeithain, Sachsen | 17 | 14,28 MW | ||
9. | Mansfeld, Sachsen-Anhalt | 25 | 13,34 MW | ||
10. | Könnern, Sachsen-Anhalt | 23 | 12,94 MW | ||
11. | Nürnberg, Bayern | 209 | 12,11 MW | ||
12. | Lautertal, Bayern | 23 | 11,53 MW | ||
13. | Sarnow, Mecklenburg-Vorpommern | 3 | 11,32 MW | ||
14. | Villingen-Schwenningen, Baden-Württemberg | 79 | 11,31 MW | ||
15. | Neu-Seeland, Brandenburg | 5 | 11,24 MW | ||
16. | Südbrookmerland, Niedersachsen | 21 | 10,47 MW | ||
17. | Ebern, Bayern | 42 | 10,45 MW | ||
18. | Schmidgaden, Bayern | 15 | 10,25 MW | ||
19. | Bidingen, Bayern | 14 | 10,24 MW | ||
20. | Hafenlohr, Bayern | 12 | 10,22 MW | ||
21. | Rudelzhausen, Bayern | 10 | 10,12 MW | ||
22. | Pfarrweisach, Bayern | 9 | 10,05 MW | ||
23. | Zell, Bayern | 5 | 10,03 MW | ||
24. | Lichtenau, Bayern | 16 | 10,03 MW | ||
25. | Krogaspe, Schleswig-Holstein | 2 | 10,00 MW | ||
Stand: 11.02.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|
Jobs & Karriere - Energiejobs.de
wiwi plan GmbH & Co. KG

Senior Projektmanager*in (m/w / d) wiwi plan GmbH & Co. KG
Akquisemanager*in (m/w / d) wiwi plan GmbH & Co. KG
Aussendienstmitarbeiter*in (m/w / d)

Senior Projektmanager*in (m/w / d) wiwi plan GmbH & Co. KG

Akquisemanager*in (m/w / d) wiwi plan GmbH & Co. KG

Aussendienstmitarbeiter*in (m/w / d)