Solarbranche.de

Branchenportal für die Solarenergie

SolarWorld Modulproduktion 1280 256

EEG Vergütung Photovoltaik ab 2017 - 2020

Seit dem 1. Januar 2017 sind Solaranlagen ab einer Leistung von 750 kWp nur noch nach einer erfolgreichen Teilnahme an den Ausschreibungen vergütungsfähig. PV-Anlagen mit einer Leistung bis 750 kWp sind nicht ausschreibungspflichtig und können weiter nach den Bestimmungen des EEG vergütet werden. Gemäß EEG 2017 gelten die nachfolgend aufgeführten Vergütungssätze. Die PV-Vergütungssätze hängen von der Größe der Anlage und vom Zeitpunkt der Inbetriebnahme ab. Grundlage der nachfolgenden Solar-Vergütungen in Cent/kWh sind die Angaben der Bundesnetzagentur.

Weitere Informationen zum Bau einer Photovoltaik-Anlage sind bei den Solar-Handwerkern in der Nähe vor Ort oder bei spezialisierten PV-Projektierern erhältlich.

Feste Einspeisevergütung
Vergütungssätze Cent/kWh
Kleinanlagen seit 01.01.2017 bis einschl. 100 kWp

Jahr Inbetriebnahme
Datum
 
Anlagen auf Wohngebäuden, Lärmschutzwänden und Gebäuden

 Sonstige Anlagen

2020   bis 10 kWp bis 40 kWp bis 100 kWp bis 100 kWp
  01.04.   9,44 9,18 7,21 6,50
  01.03.   9,58 9,31 7,31 6,60
  01.02.   9,72 9,45 7,42 6,70
  01.01.   9,87 9,59 7,54 6,80
2019   bis 10 kWp bis 40 kWp bis 100 kWp bis 100 kWp
  01.12.   9,97 9,69 7,62 6,88
  01.11. 10,08 9,79 7,70 6,95
  01.10. 10,18 9,90 7,78 7,02
  01.09. 10,33 10,04 7,89 7,13
  01.08. 10,48 10,19 8,01 7,24
  01.07. 10,64 10,34 8,13 7,34
  01.06. 10,79 10,50 8,25 7,45
  01.05. 10,95 10,65 8,38 7,57
  01.04. 11,11 10,81 8,50 7,68
  01.03. 11,23 10,92 8,99 7,76
  01.02. 11,35 11,03 9,47 7,84
  01.01. 11,47 11,15 9,96 7,93
           
2018    bis 10 kWp  bis 40 kWp  bis 100 kWp  bis 100 kWp
  01.12. 11,59 11,27 10,07 8,01
  01.11. 11,71 11,38 10,17 8,09
  01.10.  11,83  11,50  10,28  8,18
  01.09.  11,95  11,62  10,39  8,27
  01.08.  12,08  11,74  10,50  8,35
  01.07.  12,20  11,87  10,61  8,44
  01.06.  12,20  11,87  10,61  8,44
  01.05.  12,20  11,87  10,61  8,44
  01.04.  12,20  11,87  10,61  8,44
  01.03.  12,20  11,87  10,61  8,44
  01.02.  12,20  11,87  10,61  8,44
  01.01.  12,20  11,87  10,61  8,44
           
2017    bis 10 kWp  bis 40 kWp  bis 100 kWp  bis 100 kWp
  01.12.  12,20  11,87  10,61  8,44
  01.11.  12,20  11,87  10,61  8,44
  01.10.  12,20  11,87  10,61  8,44
  01.09.  12,20  11,87  10,61  8,44
  01.08.  12,20  11,87  10,61  8,44
  01.07.  12,20  11,87  10,61  8,44
  01.06.  12,24  11,90  10,63  8,47
  01.05.  12,27  11,93  10,66  8,49
  01.04.  12,30  11,96  10,69  8,51
  01.03.  12,30  11,96  10,69   8,51 
  01.02.  12,30  11,96  10,69  8,51
  01.01.  12,30  11,96  10,69  8,51
           

Hinweis: Daten: Bundesnetzagentur, Alle Angaben ohne Gewähr
Grundlagen: § 49 EEG 2017 (anzulegender Wert abzüglich von 0,4 ct/kWh nach § 53 Abs. 2 EEG 2017)
Stand: 12.03.2020

 

Marktprämienmodell
Erlösobergrenze Cent/kWh
(seit 01.01.2016 ab 100 kWp verpflichtend)

Jahr Inbetriebnahme
Datum
 
Anlagen auf Wohngebäuden, Lärmschutzwänden und Gebäuden

 Sonstige Anlagen

2019   bis 10 kWp bis 40 kWp bis 750 kWp bis 750 kWp
  01.04.  9,84 9,58 7,61 6,90
  01.03.  9,98 9,71 7,71 7,00
  01.02. 10,12  9,85 7,82 7,10
  01.01. 10,27  9,99 7,94 7,20
2019   bis 10 kWp bis 40 kWp bis 750 kWp bis 750 kWp
  01.12. 10,37 10,09 8,02 7,28
  01.11. 10,48 10,19 8,10 7,35
  01.10. 10,58 10,30 8,18 7,42
  01.09. 10,73 10,44 8,29 7,53
  01.08. 10,88 10,59 8,41 7,64
  01.07. 11,04 10,74 8,53 7,74
  01.06. 11,19 10,90 8,65 7,85
  01.05. 11,35 11,05 8,78 7,97
  01.04. 11,51 11.21 8,90 8,08
  01.03. 11,63 11,32 9,39 8,16
  01.02. 11,75 11,43 9,87 8,24
  01.01. 11,87 11,55 10,36 8,33
2018    bis 10 kWp  bis 40 kWp  bis 750 kWp  bis 750 kWp
  01.12. 11,99 11,67 10,47 8,41
  01.11. 12,11 11,78 10,57 8,49
  01.10.  12,23  11,90  10,68  8,58
  01.09.  12,35  12,02  10,79  8,67
  01.08.  12,48  12,14  10,90  8,75
  01.07.  12,60  12,27  11,01  8,84
  01.06.  12,60  12,27  11,01  8,84
  01.05.  12,60  12,27  11,01  8,84
  01.04.  12,60  12,27  11,01  8,84
  01.03.  12,60  12,27  11,01  8,84
  01.02.  12,60  12,27  11,01  8,84
  01.01.  12,60  12,27  11,01  8,84
           
2017    bis 10 kWp  bis 40 kWp  bis 750 kWp  bis 750 kWp
  01.12.  12,60  12,27  11,01  8,84
  01.11.  12,60  12,27  11,01  8,84
  01.10.  12,60  12,27  11,01  8,84
  01.09.  12,60  12,27  11,01  8,84
  01.08.  12,60  12,27  11,01  8,84
  01.07.  12,60  12,27  11,01  8,84
  01.06.  12,64  12,30  11,03  8,87
  01.05.  12,67  12,33  11,06  8,89
  01.04.  12,70  12,36  11,09  8,91
  01.03.  12,70  12,36  11,09  8,91
  01.02.  12,70  12,36  11,09  8,91
  01.01.  12,70  12,36  11,09  8,91
           
Hinweis: Daten: Bundesnetzagentur, Alle Angaben ohne Gewähr
Grundlagen: § 48 EEG 2017
Stand: 12.03.2020

 


Links
Infos zum Erneuerbare Energien Gesetz für Photovoltaik (PV) Anlagen und zur EEG-Umlage

1. EEG seit 2000: Strahlungsenergie, Photovoltaik Übersicht |
2. Wie die EEG-Umlage funktioniert Prinzip der EEG-Umlage | Strompreise
3. Solar-Nachrichten Politik-News | Solar-Termine
4. EEG - Spezial Windenergie an Land | Offshore Windenergie | Bioenergie


Themen Solar

PV Vergütung Photovoltaik EEG 2017 Marktprämienmodell Kleinanlagen