Photovoltaik Zubau in Chamerau 2020 (Kreis Cham)
Jahr 2020 | Anzahl | Leistung (MW) |
---|---|---|
Dezember | 0 | 0,000 MW |
November | 0 | 0,000 MW |
Oktober | 4 | 0,034 MW |
September | 1 | 0,009 MW |
August | 0 | 0,000 MW |
Juli | 2 | 0,017 MW |
Juni | 6 | 0,054 MW |
Mai | 0 | 0,000 MW |
April | 1 | 0,068 MW |
März | 0 | 0,000 MW |
Februar | 2 | 0,015 MW |
Januar | 2 | 0,232 MW |
Summe | 18 | 0,429 MW |
Stand: 03.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|