Photovoltaik Zubau im Kreis Diepholz
Jahr 2020 | Dez 2020 | Jan - Dez 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Leistung (MW) | Anzahl | Leistung (MW) | |
Maasen | 1 | 0,10 MW | 3 | 4,64 MW |
Bassum | 3 | 0,03 MW | 72 | 3,04 MW |
Weyhe | 1 | 0,01 MW | 51 | 1,86 MW |
Sulingen | 3 | 0,02 MW | 33 | 1,77 MW |
Stuhr | 3 | 0,02 MW | 61 | 1,53 MW |
Wagenfeld | 3 | 0,03 MW | 24 | 1,42 MW |
Syke | 8 | 0,06 MW | 76 | 1,33 MW |
Kirchdorf | 0 | 0,00 MW | 22 | 1,19 MW |
Twistringen | 2 | 0,01 MW | 47 | 1,01 MW |
Diepholz | 2 | 0,02 MW | 53 | 0,57 MW |
Bruchhausen-Vilsen | 1 | < 0,01 MW | 28 | 0,52 MW |
Borstel | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,51 MW |
Eydelstedt | 0 | 0,00 MW | 12 | 0,41 MW |
Barnstorf | 1 | 0,01 MW | 20 | 0,39 MW |
Asendorf | 0 | 0,00 MW | 11 | 0,36 MW |
Drentwede | 0 | 0,00 MW | 6 | 0,27 MW |
Lembruch | 1 | 0,01 MW | 5 | 0,23 MW |
Barenburg | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,20 MW |
Barver | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,20 MW |
Mellinghausen | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,20 MW |
Varrel | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,12 MW |
Ehrenburg | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,12 MW |
Wetschen | 1 | 0,01 MW | 7 | 0,11 MW |
Drebber | 0 | 0,00 MW | 8 | 0,11 MW |
Neuenkirchen | 0 | 0,00 MW | 6 | 0,11 MW |
Martfeld | 0 | 0,00 MW | 7 | 0,08 MW |
Lemförde | 1 | 0,01 MW | 12 | 0,08 MW |
Schwarme | 1 | 0,01 MW | 10 | 0,06 MW |
Rehden | 0 | 0,00 MW | 7 | 0,05 MW |
Hüde | 1 | 0,01 MW | 8 | 0,05 MW |
Brockum | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,05 MW |
Bahrenborstel | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,05 MW |
Stemshorn | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,03 MW |
Sudwalde | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,02 MW |
Schwaförden | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,02 MW |
Dickel | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,02 MW |
Wehrbleck | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,02 MW |
Quernheim | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,02 MW |
Siedenburg | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,02 MW |
Staffhorst | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Freistatt | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Hemsloh | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Scholen | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Marl | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Affinghausen | 0 | 0,00 MW | 2 | < 0,01 MW |
Stand: 03.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|
Karte: Photovoltaik Zubau im Kreis Diepholz (Jan - Dez 2020)
Hinweis: Die blauen Standort-Marker zeigen die nach der jeweiligen Postleitzahl gruppierte Photovoltaik-Leistung an, nicht den konkreten Einzelstandort von PV-Anlagen
Leistung in MW
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)