Photovoltaik Zubau im Kreis Donau-Ries
Jahr 2020 | Dez 2020 | Jan - Dez 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Leistung (MW) | Anzahl | Leistung (MW) | |
Nördlingen | 4 | 0,03 MW | 78 | 2,31 MW |
Wallerstein | 3 | 0,02 MW | 31 | 1,73 MW |
Möttingen | 0 | 0,00 MW | 23 | 1,19 MW |
Oettingen | 2 | 0,02 MW | 41 | 1,07 MW |
Hainsfarth | 0 | 0,00 MW | 9 | 0,94 MW |
Wechingen | 2 | 0,79 MW | 13 | 0,89 MW |
Wemding | 1 | 0,01 MW | 25 | 0,73 MW |
Ehingen | 0 | 0,00 MW | 6 | 0,68 MW |
Harburg | 5 | 0,03 MW | 48 | 0,67 MW |
Donauwörth | 3 | 0,02 MW | 51 | 0,64 MW |
Ederheim | 1 | 0,01 MW | 9 | 0,60 MW |
Holzheim | 0 | 0,00 MW | 12 | 0,56 MW |
Rain | 1 | 0,01 MW | 31 | 0,54 MW |
Marktoffingen | 1 | 0,01 MW | 10 | 0,46 MW |
Buchdorf | 1 | 0,01 MW | 17 | 0,43 MW |
Monheim | 0 | 0,00 MW | 25 | 0,42 MW |
Tapfheim | 1 | 0,01 MW | 34 | 0,33 MW |
Maihingen | 1 | 0,01 MW | 16 | 0,28 MW |
Auhausen | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,27 MW |
Deiningen | 2 | 0,02 MW | 20 | 0,24 MW |
Fünfstetten | 1 | 0,01 MW | 7 | 0,24 MW |
Mertingen | 2 | 0,02 MW | 17 | 0,23 MW |
Alerheim | 1 | 0,05 MW | 16 | 0,22 MW |
Asbach-Bäumenheim | 0 | 0,00 MW | 23 | 0,21 MW |
Munningen | 1 | 0,01 MW | 14 | 0,20 MW |
Reimlingen | 0 | 0,00 MW | 16 | 0,14 MW |
Huisheim | 3 | 0,02 MW | 16 | 0,13 MW |
Fremdingen | 0 | 0,00 MW | 14 | 0,12 MW |
Kaisheim | 0 | 0,00 MW | 13 | 0,12 MW |
Niederschönenfeld | 1 | 0,01 MW | 14 | 0,12 MW |
Rögling | 0 | 0,00 MW | 9 | 0,11 MW |
Oberndorf | 1 | < 0,01 MW | 13 | 0,10 MW |
Amerdingen | 0 | 0,00 MW | 10 | 0,09 MW |
Mönchsdeggingen | 1 | 0,01 MW | 7 | 0,07 MW |
Genderkingen | 0 | 0,00 MW | 7 | 0,07 MW |
Marxheim | 0 | 0,00 MW | 8 | 0,06 MW |
Münster | 0 | 0,00 MW | 8 | 0,06 MW |
Hohenaltheim | 1 | 0,01 MW | 7 | 0,06 MW |
Daiting | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,05 MW |
Megesheim | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,05 MW |
Tagmersheim | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,03 MW |
Wolferstadt | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,03 MW |
Forheim | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,02 MW |
Stand: 11.02.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|
Karte: Photovoltaik Zubau im Kreis Donau-Ries (Jan - Dez 2020)
Hinweis: Die blauen Standort-Marker zeigen die nach der jeweiligen Postleitzahl gruppierte Photovoltaik-Leistung an, nicht den konkreten Einzelstandort von PV-Anlagen
Leistung in MW
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)