Photovoltaik Zubau im Kreis Emsland
Jahr 2020 | Dez 2020 | Jan - Dez 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Leistung (MW) | Anzahl | Leistung (MW) | |
Haren | 11 | 0,11 MW | 110 | 12,13 MW |
Lingen | 9 | 0,12 MW | 135 | 3,77 MW |
Geeste | 0 | 0,00 MW | 58 | 3,07 MW |
Meppen | 7 | 0,07 MW | 106 | 2,35 MW |
Papenburg | 9 | 0,14 MW | 72 | 2,03 MW |
Haselünne | 2 | 0,01 MW | 76 | 2,00 MW |
Werlte | 6 | 0,08 MW | 64 | 1,71 MW |
Salzbergen | 2 | 0,01 MW | 30 | 1,43 MW |
Vrees | 0 | 0,00 MW | 19 | 1,39 MW |
Lorup | 1 | 0,01 MW | 40 | 1,14 MW |
Neulehe | 0 | 0,00 MW | 5 | 1,03 MW |
Emsbüren | 0 | 0,00 MW | 53 | 1,02 MW |
Rhede | 2 | 0,02 MW | 18 | 1,02 MW |
Bawinkel | 2 | 0,01 MW | 11 | 0,94 MW |
Twist | 2 | 0,01 MW | 41 | 0,85 MW |
Spelle | 1 | 0,01 MW | 83 | 0,80 MW |
Dörpen | 0 | 0,00 MW | 33 | 0,77 MW |
Lünne | 1 | 0,01 MW | 22 | 0,68 MW |
Dersum | 1 | 0,18 MW | 15 | 0,66 MW |
Lähden | 0 | 0,00 MW | 19 | 0,57 MW |
Niederlangen | 0 | 0,00 MW | 10 | 0,56 MW |
Sögel | 1 | 0,01 MW | 19 | 0,53 MW |
Surwold | 0 | 0,00 MW | 21 | 0,52 MW |
Lathen | 1 | < 0,01 MW | 28 | 0,52 MW |
Freren | 1 | 0,01 MW | 29 | 0,50 MW |
Börger | 1 | 0,01 MW | 25 | 0,49 MW |
Herzlake | 2 | 0,22 MW | 18 | 0,48 MW |
Walchum | 0 | 0,00 MW | 21 | 0,47 MW |
Thuine | 0 | 0,00 MW | 13 | 0,40 MW |
Aschendorf | 0 | 0,00 MW | 7 | 0,39 MW |
Lengerich | 0 | 0,00 MW | 10 | 0,37 MW |
Beesten | 0 | 0,00 MW | 23 | 0,35 MW |
Esterwegen | 1 | 0,01 MW | 23 | 0,34 MW |
Langen | 2 | 0,01 MW | 14 | 0,34 MW |
Schapen | 0 | 0,00 MW | 24 | 0,30 MW |
Rastdorf | 0 | 0,00 MW | 19 | 0,27 MW |
Wippingen | 0 | 0,00 MW | 9 | 0,26 MW |
Heede | 0 | 0,00 MW | 7 | 0,24 MW |
Kluse | 0 | 0,00 MW | 10 | 0,23 MW |
Sustrum | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,22 MW |
Wettrup | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,20 MW |
Andervenne | 1 | 0,01 MW | 11 | 0,19 MW |
Breddenberg | 0 | 0,00 MW | 7 | 0,19 MW |
Neubörger | 1 | 0,01 MW | 9 | 0,18 MW |
Hilkenbrook | 0 | 0,00 MW | 11 | 0,18 MW |
Klein Berßen | 0 | 0,00 MW | 12 | 0,18 MW |
Fresenburg | 0 | 0,00 MW | 11 | 0,18 MW |
Gersten | 1 | 0,07 MW | 6 | 0,15 MW |
Renkenberge | 0 | 0,00 MW | 11 | 0,13 MW |
Spahnharrenstätte | 0 | 0,00 MW | 9 | 0,13 MW |
Werpeloh | 1 | 0,01 MW | 6 | 0,10 MW |
Dohren | 1 | 0,01 MW | 5 | 0,10 MW |
Hüven | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,09 MW |
Messingen | 0 | 0,00 MW | 6 | 0,07 MW |
Oberlangen | 0 | 0,00 MW | 6 | 0,07 MW |
Groß Berßen | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,07 MW |
Stavern | 0 | 0,00 MW | 7 | 0,07 MW |
Handrup | 1 | 0,01 MW | 6 | 0,07 MW |
Bockhorst | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Stand: 03.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|
Karte: Photovoltaik Zubau im Kreis Emsland (Jan - Dez 2020)
Hinweis: Die blauen Standort-Marker zeigen die nach der jeweiligen Postleitzahl gruppierte Photovoltaik-Leistung an, nicht den konkreten Einzelstandort von PV-Anlagen
Leistung in MW
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)