Photovoltaik Zubau im Kreis Soest
Jahr 2020 | Dez 2020 | Jan - Dez 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Leistung (MW) | Anzahl | Leistung (MW) | |
Werl | 11 | 0,08 MW | 100 | 4,78 MW |
Geseke | 2 | 0,02 MW | 70 | 2,67 MW |
Ense | 3 | 0,37 MW | 60 | 2,49 MW |
Anröchte | 0 | 0,00 MW | 50 | 2,31 MW |
Möhnesee | 3 | 0,02 MW | 63 | 2,14 MW |
Soest | 12 | 0,08 MW | 163 | 1,74 MW |
Wickede | 2 | 0,02 MW | 27 | 1,38 MW |
Bad Sassendorf | 0 | 0,00 MW | 49 | 1,32 MW |
Lippstadt | 10 | 0,10 MW | 136 | 1,31 MW |
Warstein | 4 | 0,03 MW | 83 | 1,29 MW |
Lippetal | 6 | 0,07 MW | 52 | 0,63 MW |
Rüthen | 4 | 0,03 MW | 47 | 0,63 MW |
Erwitte | 3 | 0,01 MW | 55 | 0,59 MW |
Welver | 2 | 0,03 MW | 47 | 0,50 MW |
Stand: 25.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|
Karte: Photovoltaik Zubau im Kreis Soest (Jan - Dez 2020)
Hinweis: Die blauen Standort-Marker zeigen die nach der jeweiligen Postleitzahl gruppierte Photovoltaik-Leistung an, nicht den konkreten Einzelstandort von PV-Anlagen
Leistung in MW
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)