Photovoltaik Zubau im Kreis Stormarn
Jahr 2020 | Dez 2020 | Jan - Dez 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Leistung (MW) | Anzahl | Leistung (MW) | |
Rethwisch | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,80 MW |
Bargteheide | 2 | 0,01 MW | 31 | 0,49 MW |
Ahrensburg | 1 | 0,07 MW | 49 | 0,40 MW |
Bad Oldesloe | 1 | 0,01 MW | 21 | 0,17 MW |
Reinfeld | 1 | < 0,01 MW | 14 | 0,12 MW |
Siek | 1 | < 0,01 MW | 6 | 0,11 MW |
Trittau | 2 | 0,02 MW | 14 | 0,10 MW |
Tangstedt | 0 | 0,00 MW | 17 | 0,10 MW |
Lütjensee | 1 | 0,01 MW | 8 | 0,10 MW |
Ammersbek | 1 | < 0,01 MW | 12 | 0,10 MW |
Glinde | 1 | 0,01 MW | 13 | 0,09 MW |
Hammoor | 1 | < 0,01 MW | 4 | 0,08 MW |
Großhansdorf | 0 | 0,00 MW | 11 | 0,07 MW |
Zarpen | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,07 MW |
Jersbek | 2 | 0,02 MW | 8 | 0,06 MW |
Hamberge | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,05 MW |
Kayhude | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,05 MW |
Badendorf | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,05 MW |
Brunsbek | 2 | 0,01 MW | 7 | 0,05 MW |
Schönberg | 0 | 0,00 MW | 6 | 0,03 MW |
Elmenhorst | 1 | 0,01 MW | 7 | 0,03 MW |
Grande | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,03 MW |
Delingsdorf | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,03 MW |
Lasbek | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,03 MW |
Travenbrück | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,03 MW |
Witzhave | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,03 MW |
Barsbüttel | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,03 MW |
Westerau | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,02 MW |
Hoisdorf | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,02 MW |
Mönkhagen | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,02 MW |
Großensee | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,02 MW |
Tremsbüttel | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,02 MW |
Bargfeld-Stegen | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,02 MW |
Steinburg | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,02 MW |
Kastorf | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Wesenberg | 1 | < 0,01 MW | 2 | 0,01 MW |
Groß Boden | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Stubben | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Feldhorst | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Rümpel | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Pölitz | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Siebenbäumen | 1 | 0,01 MW | 1 | 0,01 MW |
Todendorf | 1 | 0,01 MW | 1 | 0,01 MW |
Rausdorf | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Heidekamp | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Köthel, Kr Hzgt Lauenburg | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Bliestorf | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Hamfelde, Kr Hzgt Lauenburg | 0 | 0,00 MW | 1 | < 0,01 MW |
Stand: 03.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|
Karte: Photovoltaik Zubau im Kreis Stormarn (Jan - Dez 2020)
Hinweis: Die blauen Standort-Marker zeigen die nach der jeweiligen Postleitzahl gruppierte Photovoltaik-Leistung an, nicht den konkreten Einzelstandort von PV-Anlagen
Leistung in MW
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)