Photovoltaik Zubau im Kreis Verden
Jahr 2020 | Dez 2020 | Jan - Dez 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Leistung (MW) | Anzahl | Leistung (MW) | |
Thedinghausen | 5 | 0,03 MW | 26 | 8,56 MW |
Dörverden | 1 | < 0,01 MW | 26 | 4,39 MW |
Achim | 4 | 0,02 MW | 45 | 1,08 MW |
Verden | 4 | 0,38 MW | 43 | 0,97 MW |
Oyten | 2 | 0,02 MW | 28 | 0,51 MW |
Ottersberg | 1 | 0,01 MW | 24 | 0,31 MW |
Langwedel | 2 | 0,01 MW | 32 | 0,31 MW |
Blender | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,12 MW |
Kirchlinteln | 0 | 0,00 MW | 15 | 0,12 MW |
Riede | 0 | 0,00 MW | 9 | 0,09 MW |
Emtinghausen | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,02 MW |
Stand: 03.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|
Karte: Photovoltaik Zubau im Kreis Verden (Jan - Dez 2020)
Hinweis: Die blauen Standort-Marker zeigen die nach der jeweiligen Postleitzahl gruppierte Photovoltaik-Leistung an, nicht den konkreten Einzelstandort von PV-Anlagen
Leistung in MW
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)