Photovoltaik Zubau in Willmering 2020 (Kreis Cham)
Jahr 2020 | Anzahl | Leistung (MW) |
---|---|---|
Dezember | 0 | 0,000 MW |
November | 0 | 0,000 MW |
Oktober | 1 | 0,007 MW |
September | 3 | 0,044 MW |
August | 0 | 0,000 MW |
Juli | 1 | 0,009 MW |
Juni | 2 | 0,042 MW |
Mai | 0 | 0,000 MW |
April | 1 | 0,009 MW |
März | 0 | 0,000 MW |
Februar | 1 | 0,027 MW |
Januar | 1 | 0,052 MW |
Summe | 10 | 0,190 MW |
Stand: 03.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|